Rørledninger på Friggområdet
I tillegg til rørledningene til St Fergus var det en rekke rørledninger internt på Friggområdet.
Strekning | Transport av | Lengde | Installert / i drift |
Størrelse / Trykk | Kommentar |
CDP1-TP1 | Gass | 2x500m | 1977 | 26″ | To ledninger dekket med stein. Ut av bruk i 1990 |
CDP1-TP1 | Kondensat | 500m | 1977 | 4″ | |
CDP1-TP1 | Test/Kill (reserve) | 500m | 1977 | 8″ | |
CDP1-QP | Elektrisitet | 1000m | 1977 | 3″ | Strømkabel. 5,5 kV, 1000 KVA Pirelli EPR |
CDP1-QP | Telekommunikasjon | 1000m | 1977 | 1 5/8″ | Telekabel, Pirelli EPR 77c7pr. 24 signaler i serie ved max 250V og 12-110 kHz |
TP1-FP | Gass | 500m | 1976/1977 | 24″ | Gass til flammetårnet. Rør dekket med riprap |
TP1-FP | Luft | 500m | 1976/1977 | 2″ | Luft til flammetårnet |
TP1-FP | Elektrisitet | 500m | 1976/1977 | 3″ | Strømkabel |
TP1-FP | Styringssignaler | 500m | 1976/1977 | 2″ | Styringskabler |
TP1-FP | Telekommunikasjon | 500m | 1976/1977 | 4″ | |
DP2-TCP2 | Gass | 2x700m | 1978 | 2×26″ | Betongbelagt, naturlig overdekt av sand og silt |
DP2-TCP2 | Kondensat | 700m | 1978 | 4″ | |
DP2-TCP2 | Test / Kill (reserve) | 700m | 1978 | 8″ | |
DP2-QP | Elektrisitet | 1978 | 3″ | ||
DP2-QP | Telekommunikasjon | 1978 | 1 5/8″ | Telekabel. Skadet i en storm, tatt ut av bruk | |
Odin-TCP2 | Gass | 26,9km | 1982/1983 | 20″, 1900 psi trykk i drift. Designet for 2700 psi. | Udekket på havbunnen. Etter produksjonstopp renset og fylt med sjøvann. Odinenden tettet med mekanisk plugg og overfylt med grus. |
NEF-TCP2 | Gass | 18km | 1982/1983 | 16″, 167 bar | |
NEF FCS-TCP2 | Elektrisitet | 18km | 1983 | Strømkabel | |
NEF FCS-NEF Template | BUS; Backup service line / kill line | 500m | 1982/1983 | 2″ | |
NEF FCS-NEF Template | Metanol | 1700m | 1982/1983 | 2″ | |
NEF-TCP2 | Metanol | 18km | 1982/1983 | 1,66″ | |
North Alwyn B-TP1 | Gass | 111km | 1986/1987 | 24″ | Gassen gikk opp på TP1, i transitt. Lagt utenom 2004 |
EF CMS-TCP2 | Gass | 18km | 1988 | 12″ | Rørledningen mellom Øst Frigg og Frigg er nedgravd og dekket med stein |
EF CMS-TCP2 | Service | 18km | 1988 | 1″ | Hydraulisk serviceledning |
EF PSA-TCP2 | Elektrisitet | 18km | 1988 | 2″ | Strømkabel |
EF PSA /PSB til CMS | Samlerør | 1988 | 2″ | 10″ gassrør, 4″ servicelinje og navlestreng | |
EF PSB-TCP2 | Elektrisitet | 18km | 1988 | Strømkabel | |
EF PSA-PSB | Elektrisitet | 4km | 1988 | Strømkabel | |
Lille-Frigg-TCP2 | Gass | 22km | 1994 | 10″ | Gassledningen er grusdumpet i hele sin lengde |
Lille-Frigg-TCP2 | Kontroll- og injeksjonskabler | 22km | 1994 | En på 3″ og tre på 1,5″ | |
Lille-Frigg-TCP2 | Hydrauliske og elektriske kabler | 22km | 1994 | ||
Lille-Frigg A og B til samlestasjon | Gass | 1,4km og 1km | 1994/1995 | 4″ | Fleksible stålrør mellom undervanns-installasjonene |
Frøy-TCP2 | Gass | 32km | 1994/1995 | 12″ | Gassrøret er nedgravd |
Frøy-TCP2 | Olje | 32km | 1994/1995 | 12″ | Oljerøret er nedgravd og dekket med stein |
Frøy-TCP2 | Vann | 32km | 1994/1995 | 16″ | Vann til injeksjon |
Frøy-TCP2 | Elektrisitet | 32km | 1994/1995 | Strømkabel |
Mer om subsea
close
Lukk